Para descargar el programa completo de las JAR2024 en Google Calendar hacer click aquí
Para descargar el programa completo de las JAR2024 en iCal hacer click aquí
Para descargar las Actas completas de las JAR2024 hacer click aquí
| Acreditaciones - Desayuno de bienvenida | |||
| Acto Inaugural | |||
| ID 8 | Sesión 1: Visión en Robótica | ||
| ID 9 | |||
| ID 38 | |||
| Charla Plenaria "Aprendizaje profundo (pero no sólo) para percepción visual" Javier Civera |
|||
| Almuerzo | |||
| Presentación Wind-CUP -Professor Kopacek | |||
| ID 7 | Sesión 2: Localización, Mapeo y Planificación de trayectorias I | ||
| ID 10 | |||
| ID 16 | |||
| ID 30 | |||
| Intervalo para café | |||
| ID 23 | Sesión 3: Localización, Mapeo y Planificación de trayectorias II | ||
| ID 29 | |||
| ID 24 | |||
| ID 32 | |||
| Taller de ROS2 | |||
| ID 2 | Sesión 4: Diseño, arquitecturas, modelado y control I | ||
| ID 27 | |||
| ID 20 | |||
| Intervalo para café | |||
| ID 36 | Sesión 5: Diseño, arquitecturas, modelado y control II | ||
| ID 25 | |||
| ID 18 | |||
| Charla Plenaria "Control de robots con restricciones de entrada" Eduardo Moreno |
|||
| Almuerzo | |||
| Panel de Género "Código binario, realidades diversas: Desafíos y oportunidades de género y diversidad en la era de la robótica y la IA" Paula Coto, Florencia Grosso, Laura Cecchi |
|||
| ID 37 | Sesión 6: Aprendizaje Automático en Robótica I | ||
| ID 17 | |||
| ID 22 | |||
| Intervalo para café | |||
| ID 13 | Sesión 7: Aprendizaje Automático en Robótica II | ||
| ID 34 | |||
| ID 44 | |||
| Taller de ROS2 | |||
| ID 40 | Sesión 8: Robótica Industrial y Manipuladores | ||
| ID 43 | |||
| ID 15 | |||
| Intervalo para café | |||
| Sesión de Posters - Stands de empresas - Demos de robots | |||
| Charla Plenaria "Conectado personas, robots y el ambiente a través de Realidad Mixta" Juan Nieto |
|||
| Almuerzo | |||
| Día de la Industria Presentación de Empresas, Fundaciones y Organismos |
|||
| Intervalo para café | |||
| Día de la Industria Presentación de Empresas, Fundaciones y Organismos |
|||
| Taller de ROS2 | |||
| ID 14 | Sesión 9: Fusión de sensores y sistemas multi-robot | ||
| ID 33 | |||
| ID 28 | |||
| ID 42 | |||
| ID 4 | |||
| Intervalo para café | |||
| ID 19 | Sesión 10: Interacción Humano-Robot | ||
| ID 12 | |||
| Charla Plenaria "Cuando la Robótica se encuentra con la Inteligencia Artificial" Gerardo Acosta |
|||
| Almuerzo | |||
| ID 1 | Sesión 11: Robótica Educativa | ||
| ID 6 | |||
| ID 35 | |||
| ID 45 | |||
| Intervalo para café | |||
| Charla Plenaria "Aportes al control de manipuladores aéreos" Ricardo Carelli |
|||
| Acto de Cierre de la JAR2024 | |||
| Taller de ROS2 | |||